The table bellow shows the Fee Structure for the various programs
Tuition fees for new students 2013/2014
Regular Semester (Fall/Winter) – All Programs

| Tuition Fees (Academic Year 2013-2014) | ||||
| Course/Program | Regular Sessions | Weekend Session | ||
| Morning | Evening | |||
| All courses offered under bachelor degree programs of business studies, computing, engineering and Computing, and interior design. | AED 1150per credit hour | AED 1150per credit hour | AED 1300per credit hour | |
| Courses offered during summer semesters | AED 3750 per course | AED 4000per course | ||
| Law and BA Education | AED 950 per credit hour | |||
| Foundation program courses | English course | AED 1000 per contact hour | ||
| Other courses | AED 800 per contact hour | |||
| Other Fees and Expenses | ||
| Fee type | Amount/ AED | Remarks |
| Application Fees | 150 | Non refundable |
| Admission Fees | 1000 | Non refundable |
| Late Registration Penalty | 500 | |
| Student Activities / Services | 200 | Per semester |
| Change Major Fee | 150 | |
| Replacing a lost or spoiled ID | 50 | |
| Academic Year ID Renewal | 10 | |
| “To Whom it May Concern” Letter | 30 | |
| Grades Appeal Request | 50 | |
| Postponement of registration | 100 | |
| Incomplete Request | 50 | Per course |
| Graduation Fee | 500 | To be Paid once in the last Semester |
| Returned Cheque | 200 | |
| Lockers Keys fees | 50 | |
| Online Services | 300 | Per semester |
| Placement test | 400 | AGU IPT TOEFL |
· The Tuition Fees is for the Academic year 2013/2014, it is labile for revision by 20%
| الكلية | الفتره الصباحيه | الفتره المسائيه | فتره نهايه الاسبوع | الفصل الصيفي |
| القانون | 950 درهم للساعه المعتمده | |||
| التربيه | 950 درهم للساعه المعتمده | |||
| ادارة الاعمال | 1150 درهم للساعه | 1150 درهم للساعه | 1300 درهم للساعه المعتمده | 4000 درهم للماده |
| الحوسبة | 1150 درهم للساعه المعتمده | 1150 درهم للساعه المعتمده | 1300 درهم للساعه المعتمده | 4000 درهم للماده |
| الهندسة و العلوم التطبيقية | 1150درهم للساعه المعتمده | 1150درهم للساعه المعتمده | 1300 درهم للساعه المعتمده | 4000 درهم للماده |
| التصميم الداخلي | 1150درهم للساعه المعتمده | 1150درهم للساعه المعتمده | 1300 درهم للساعه المعتمده | 4000 درهم للماده |
| البرنامج التاسيسي برنامج اللغة الإنجليزية | 800 درهم للساعه المعتمده | |||
الرسوم الدراسية :-
الرسوم الدراسيه للسنه الدراسيه 2014/2013
الرسوم الدراسية الاخري
| نوع الرسوم | قيمة الرسوم بالدرهم | الملاحظات |
| رسوم طلب التقديم | 150 | غير مستردة |
| رسوم القبول | 1000 | غير مسترده |
| رسوم تاخير التسجيل | 500 | |
| النشاطات الطلابية | 200 | للفصل الدراسي |
| رسوم تغيير التخصص | 150 | |
| اصدار بطاقة بدل فاقد | 50 | |
| رسوم التجديد السنوي لبطاقة الطالب | 10 | |
| اصدار شهادة لمن يهمه الامر | 30 | |
| رسوم طلب مراجعة علامات الطالب | 50 | |
| رسوم تاجيل التسجيل | 100 | |
| رسوم طلب علامة غير مكتملة | 50 | للماده الواحده |
| رسوم التخرج | 500 | مستحقه عند اخر فصل دراسي |
| رسوم شيك مرتجع | 200 | |
| طلب اعاده معادلة مواد | 50 | |
| رسوم خزينة للطالب | 50 | |
| الخدمات الالكترونية | 300 | عند بداية كل فصل دراسي |
| رسوم إمتحان التوفل المحلى | 400 |
